WI-150
페이지 정보
작성자 관리자 작성일2015-03-28 13:02 조회1,431회 댓글0건본문
외형도(Dimension) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제원(Specification) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 개당 허용
하중(Load/unit) : 1,500kg/EA - 추천 허용 하중(Recommended) : 3,000kg/4EA - 자중(Net Weight) : F-TYPE - 3.37kg - 사용온도(Temperature range) : -10 ~ +90℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특징(Features) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 높낮이 조절기능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
용도(Application) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 통신장비 - 각종 전용기 - 실험장비 - 의료장비 - AL PROFILE 조립장비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재질 (Material) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WI-150F 3D도면 | WI-150F PDF |
WI-150F 도면 |